Standings at round 9

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Mwns
17 Taylor,Stuart 01614NSW 7.5 7
23 Parissis,John 14511400NSW 7.0 6
36 Jeff,Louis 14751257NSW 5.5 5
410 Bhatt,Netra Raj 01384NSW 5.0 4
51 Nichas,John 15341093NSW 4.5 3
68 Beydoun,Ghassan 15481126NSW 4.0 4
74 Goldsmith,Colin 15131130NSW 4.0 3
82 Curtis,Darren 15081049NSW 3.0 2
99 Sharkawy,Sam 1448995NSW 2.5 2
105 Wolf,Ludwig 1594944NSW 2.0 2
Tie Break legend:
Mwns : Most Wins