Standings at round 9

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Mwns
11 Malik,Faaiz 12171813NSW 9.0 9
22 Liu,Kevin 11851210NSW 7.0 7
35 Stathos,Dimitrios 12181025NSW 6.0 6
44 Hyde,Geoff 12011015NSW 5.0 4
510 Li,Ashton 11021027NSW 5.0 4
69 Hu,Aaron 967889NSW 4.0 4
77 Eldridge,Ken E 1189875NSW 3.5 3
88 Swinton,Peter J 1241748NSW 3.5 3
93 Murtazaev,Ali 0843NSW 2.0 2
106 Mokhtar,Zain 0342NSW 0.0 0
Tie Break legend:
Mwns : Most Wins