Brown, Chris (1408)
McGrouther, James
Result: 1-0
McGrouther, James
Result: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. e3 Bf5 5. Nf3 g6 6. Nh4 Qd7 7. Nxf5 Qxf5 8. Be2 Ne4 9. O-O e6 10. Bd3 Nxc3 11. Bxf5 Nxd1 12. Bc2 Nxb2 13. Bxb2 dxc4 14. a4 b5 15. axb5 cxb5 16. Be4 a6 17. Bxa8 Bg7 18. Bc3 O-O 19. Bb7 Re8 20. Bxa6 Nxa6 21. Rxa6 Bf8 22. Rb1 Rb8 23. Ra5 b4 24. Be1 c3 25. Bxc3 b3 26. Bb2 Bb4 27. Ra4 Bd6 28. Ba3 Bxa3 29. Rxa3 b2 30. Ra2 Rc8 31. Raxb2