Currie, Ethan (888)
Sciberras, Reno (815)
Result: 0-1
Sciberras, Reno (815)
Result: 0-1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. c4 c6 2. Nc3 d5 3. cxd5 cxd5 4. e3 Nf6 5. Nge2 Bf5 6. g3 e6 7. Bg2 Nc6 8. d4 Rb8 9. O-O Nb4 10. Qa4+ Nc6 11. a3 Qa5 12. Qxa5 Nxa5 13. b4 Nc4 14. h3 Ne4 15. f3 Nxc3 16. Nxc3 h6 17. e4 dxe4 18. fxe4 Bg6 19. d5 e5 20. Rf2 Bd6 21. Nb5 a6 22. Nxd6+ Nxd6 23. Bb2 f6 24. Re2 O-O 25. Rc1 Rbc8 26. Rce1 Bh5 27. g4 Bg6 28. a4 h5 29. Ba3 Rcd8 30. b5 Rfe8 31. bxa6 bxa6 32. Bxd6 Rxd6 33. Rc1 hxg4 34. hxg4 Rdd8 35. Rec2 Bf7 36. Rc6 Ra8 37. d6 Be6 38. Bh3 Red8 39. Rd1 Bd7 40. Rc7 Rac8 41. a5 Be6 42. Kh2 Rxc7 43. dxc7 Rxd1 44. Kg3 Rd3+ 45. Kh4 Rc3 46. g5 Bxh3 47. gxf6 gxf6