Eccles, Richard (1797)
Melamed, Daniel (2035)
Result: 0-1
Melamed, Daniel (2035)
Result: 0-1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 g6 4. d4 cxd4 5. cxd4 Bg7 6. Nc3 d6 7. d5 Ne5 8. Nxe5 Bxe5 9. Be3 Bg7 10. Bb5+ Bd7 11. Qa4 Nf6 12. O-O O-O 13. Bd4 Bxb5 14. Qxb5 Qd7 15. Qd3 a6 16. a4 h5 17. Rad1 h4 18. h3 Nh5 19. Bxg7 Kxg7 20. Qd4+ f6 21. f4 Ng3 22. Rf3 Rac8 23. Kh2 b5 24. axb5 axb5 25. b4 Rc4 26. Qe3 Rfc8 27. Rd3 Rxb4 28. Rxg3 hxg3+ 29. Kxg3 Rb2 30. Qd4 Rc4 31. Qe3 b4 32. Nd1 Ra2 33. Rd2 Ra3 34. Rd3 Qa7 35. Rb3 Rxb3 36. Qxb3 Qa3