Eldridge, Ken (1189)
Swinton, Peter (1241)
Result: 0-1
Swinton, Peter (1241)
Result: 0-1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. d4 d5 2. f4 Bf5 3. e3 Nf6 4. Nd2 e6 5. Ngf3 c5 6. c3 Nc6 7. Bb5 a6 8. Bxc6+ bxc6 9. Qa4 Qb6 10. Ne5 Rc8 11. O-O Bd6 12. Qb3 Qb5 13. Qxb5 cxb5 14. a4 b4 15. cxb4 cxb4 16. b3 a5 17. h3 h5 18. Ndf3 Bxe5 19. fxe5 Ne4 20. Nh4 g6 21. Nxf5 gxf5 22. Ra2 Ke7 23. Re1 Rc3 24. Rb2 Rhc8 25. Rb1 Rc2 26. Kh2 f6 27. exf6+ Kxf6 28. h4 Ra2 29. Kh1 Rcc2 30. Rg1 Nc3 31. Bb2 Nxb1 32. Bc1 Nc3 33. e4 Nxe4 34. Bf4 Nd2 35. Re1 Nxb3 36. Be5+ Ke7 37. g4 fxg4 38. Rf1 Rh2+ 39. Bxh2 Nxd4 40. Be5 Nf3 41. Bg3 b3 42. Rb1 b2 43. Bf2 Ra1 44. Bc5+ Kd7 45. Rg1 Rxg1+