Hunt, Mary (571)
Slingo, Samuel (247)
Result: 0-1
Slingo, Samuel (247)
Result: 0-1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. d4 d5 2. Bf4 f5 3. e3 h6 4. Nf3 Nf6 5. Bd3 g5 6. Be5 Bg7 7. Nbd2 Nc6 8. Qe2 Nb4 9. Bxf6 Bxf6 10. Ne5 Bxe5 11. Qh5+ Kd7 12. Bxf5+ e6 13. dxe5 exf5 14. e4 dxe4 15. Rd1 Qe7 16. Nxe4+ Kc6 17. Qg6+ Be6 18. Nf6 Nxc2+ 19. Kf1 Rad8 20. Nd5 Rxd5 21. Ke2 Rxe5+ 22. Kd2 Rg8 23. Qh5 Rd8+ 24. Kxc2 Rc5+ 25. Kb1 Rb5 26. Qf3+ Bd5 27. Rc1+ Kb6 28. Rhe1 Qb4 29. Qe3+ c5 30. b3 Ra5 31. Qc3 Qa3 32. Qf6+ Kb5 33. Rc2 Be4 34. Qc3 Bxc2+ 35. Qxc2 Qxa2+ 36. Qxa2 Rxa2 37. Kxa2 Rd2+ 38. Ka3 Rxf2 39. Re5 Rxg2 40. Rxf5 Rxh2 41. Rf6 b6 42. Rf1 h5 43. Rb1 g4 44. Rb2 Rxb2 45. Kxb2 Kb4 and Black went on to win.