Click on Title to view the game.
Huynh, Arthur (1976)
Melamed, Daniel (2096)
Result: 1-0
Melamed, Daniel (2096)
Result: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Qb3 a5 6. Bg5 Nc6 7. a3 a4 8. Qc2 Ba5 9. e3 O-O 10. Bd3 h6 11. Bh4 Re8 12. O-O dxc4 13. Bxc4 Bxc3 14. bxc3 e5 15. Bb5 e4 16. Ne5 g5 17. Bg3 Re6 18. Nxc6 bxc6 19. Bxa4 Ba6 20. c4 Qe7 21. Bb3 c5 22. Be5 cxd4 23. exd4 c5 24. Rfe1 Bb7 25. Bxf6 Qxf6 26. d5 Rb6 27. a4 Ba6 28. Rab1 Rab8 29. h3 Qg6 30. Ba2 f5 31. Rxb6 Rxb6 32. Rb1 Kf7 33. a5 Rxb1+ 34. Qxb1 Qf6 35. Qb8 Qa1+ 36. Kh2 Qxa2 37. Qa7+ Kg8 38. Qxa6 Qxf2 39. Qg6+ Kf8 40. Qxh6+ Kf7 41. Qe6+ Kg7 42. Qe5+ Kf7 43. d6 g4 44. d7 gxh3 45. d8=N+ Kg6 46. Kxh3 Qe2 47. Qe6+ Kg5 48. Nf7+ Kf4 49. Qh6#