McGrouther, James
Connell, Brian (1373)
Result: 0-1
Connell, Brian (1373)
Result: 0-1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c5 2. c4 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 d6 5. a3 e6 6. d3 Be7 7. Be3 a6 8. a4 Qb6 9. b3 Nb4 10. Be2 h6 11. a5 Qd8 12. d4 cxd4 13. Bxd4 Nc6 14. Bb6 Qd7 15. O-O O-O 16. Rb1 Nh5 17. e5 Nf4 18. exd6 Nxe2+ 19. Nxe2 Qxd6 20. c5 Qxd1 21. Rfxd1 Bd8 22. b4 e5 23. Bxd8 Rxd8 24. Rxd8+ Nxd8 25. Nxe5 f6 26. Nc4 Bf5 27. Re1 Nc6 28. Nd6 Bd3 29. Nf4 Nxb4 30. Nxd3 Nxd3 31. Nxb7 Nxe1 32. c6 and White resigned