Murtazaev, Ali
Swinton, Peter (1241)
Result: 1-0
Swinton, Peter (1241)
Result: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb3 Nxb3 7. axb3 h6 8. Nf3 Bg4 9. h3 Bh5 10. Nc3 e4 11. g4 Nxg4 12. hxg4 Bxg4 13. Nxe4 Qxd5 14. d3 Qf5 15. Nd4 Qd7 16. f3 Qxd4 17. fxg4 O-O-O 18. c3 Qe5 19. Rxa7 Kb8 20. Be3 Qxe4 21. dxe4 Rxd1+ 22. Kxd1 b6 23. Ra2 Bd6 24. Ke2 Re8 25. Kf3 Rd8 26. Rha1 Kb7 27. b4 Be5 28. b5 c6 29. Ra7+ Kc8 30. bxc6 Bb8 31. Ra8 Kc7 32. Bf4+