Riegman, Ethan
Manwarring, Stephen (965)
Result: 0-1
Manwarring, Stephen (965)
Result: 0-1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c5 2. Bc4 e6 3. d3 Nc6 4. Be3 a6 5. Nf3 d6 6. Nc3 Na5 7. Nd2 b5 8. Bb3 Bb7 9. Qg4 g6 10. g3 Bg7 11. f4 Ne7 12. O-O-O Nxb3+ 13. Nxb3 O-O 14. Qh4 Rc8 15. a4 b4 16. Ne2 Qc7 17. d4 cxd4 18. Nbxd4 Bxd4 19. Nxd4 Bxe4 20. Rhe1 Nf5 21. Qf6 Nxd4 22. Rd2 Nb3+ 23. Kd1 Nxd2 24. Ke2 Qc4+ 25. Kf2 Qxc2 26. Re2 Qd3 27. Bd4 e5 28. fxe5 dxe5 29. Bxe5 Qf3+ 30. Ke1 Qxf6 31. Bxf6 Nf3+ 32. Kf2 Bb7 33. Re3 Rfe8 34. Re7 Rxe7 35. Bxe7 Nxh2 36. Bxb4 Ng4+ 37. Ke2 Rc2+ 38. Kd3 Rxb2 39. Bc3 Rb3 40. Kc4 Rxc3+ 41. Kxc3 Nf6 42. Kc4 Bf3 43. a5 Be2+ 44. Kc5 Ne4+ 45. Kb6 Bb5