Sciberras, Reno (815)
Boan, Mark (857)
Result: 0-1
Boan, Mark (857)
Result: 0-1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 d6 4. a3 Be7 5. h3 Nc6 6. Bd2 O-O 7. Nf3 a6 8. Nc3 Be6 9. Bd5 Bxd5 10. Nxd5 Nxd5 11. exd5 Nd4 12. O-O Bh4 13. Nxd4 exd4 14. c3 Qf6 15. Qf3 Rae8 16. Qxf6 Bxf6 17. cxd4 Bxd4 18. Bc3 Bb6 19. b4 c5 20. Rab1 Re2 21. Rfe1 Rc2 22. Rb3 c4 23. dxc4 Bxf2+ 24. Kf1 Bxe1 25. Bxe1 Re8 26. Rb1 Ree2 27. g4 Rh2 28. Kg1 Rxh3 29. c5 Rh6 30. b5 dxc5 31. bxa6 Rxa6 32. Rxb7 h6 33. Rb8+ Kh7 34. Rb7 f6 35. Bh4 Rc1+ 36. Kf2 Kg6 37. Rd7 Rc2+ 38. Ke1 Rxa3 39. Kd1 Rh2 40. Bxf6 Rh1+ 41. Kc2 Rh2+ 42. Kb1 Rb3+ 43. Ka1 Kxf6 and Black went on to win