Sciberras, Reno (815)
Matson, John (920)
Result: 1-0
Matson, John (920)
Result: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d3 Nc6 4. Nc3 Bb4 5. Bd2 Nd4 6. Nxe5 O-O 7. Nf3 d6 8. Nxd4 Bxc3 9. Bxc3 Bd7 10. Nf3 h6 11. e5 Re8 12. Be2 dxe5 13. Nxe5 Be6 14. O-O c5 15. Bf3 Rb8 16. b4 Rc8 17. Bxb7 Rc7 18. Bf3 Bd5 19. b5 Bxf3 20. Qxf3 Qb8 21. a4 Rce7 22. Rfe1 Qb7 23. Qxb7 Rxb7 24. d4 cxd4 25. Bxd4 Rbe7 26. h3 Nd7 27. a5 Nxe5 28. Bxe5 Rxe5 29. Rxe5 Rxe5 30. c4 Kf8 31. b6 Re7 32. Rb1 axb6 33. Rxb6 Rc7 34. Rb8+ Ke7 35. Rb4 Rc5 36. a6 Ra5 37. Rb7+ Kd6 38. a7 Kc6 39. Rxf7 Kb6 40. Rxg7 Rxa7 41. Rg6+ Kc5 42. Rxh6 Kxc4 43. f4