Stathos, Dimitrios (1218)
Mokhtar, Ziam
Result: 1-0
Mokhtar, Ziam
Result: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 Nc6 5. Nf3 Bg4 6. Bf4 e6 7. Be2 Bf5 8. Be3 Nge7 9. O-O g6 10. Nc3 Bg7 11. Bd4 Qc7 12. Nb5 Qa5 13. Nd6+ Kf8 14. Nxb7 Qc7 15. Nd6 Rb8 16. a3 Nxd4 17. Qxd4 Nc6 18. Qf4 Rxb2 19. Bd3 f6 20. exf6 Bxf6 21. Rae1 g5 22. Nxg5 Bxg5 23. Qxg5 Rg8 24. Qf6+ Qf7 25. Nxf7 Rg6 26. Qxb2 Kxf7 27. Qb7+ Ne7 28. Bxf5 exf5 29. Qxe7+ Kg8 30. Qd7 f4 31. Re8#