Swinton, Peter (1241)
Hyde, Geoff (1201)
Result: 1/2-1/2
Hyde, Geoff (1201)
Result: 1/2-1/2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Nxf6+ exf6 6. Ne2 Bd6 7. Be3 O-O 8. Ng3 Be6 9. Bd3 g6 10. Qd2 Nd7 11. Ne4 Be7 12. Ng3 c5 13. c3 cxd4 14. Bxd4 Bc5 15. Be2 Bxd4 16. Qxd4 Ne5 17. O-O Qxd4 18. cxd4 Nc6 19. Rfd1 Bd5 20. a3 Rfe8 21. Bb5 a6 22. Bxc6 bxc6 23. f3 Re7 24. Re1 Rae8 25. Rxe7 Rxe7 26. Kf2 Kf8 27. Re1 Rxe1 28. Kxe1 f5